|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kondisi: | Baru | Mengetik: | vulcanizer |
---|---|---|---|
tegangan: | 220V-1140V (3Phase) atau sesuai pesanan | Power(W): | 23.31 |
Dimension(L*W*H): | 2480x980x820 | Berat badan: | 1130 |
Waktu pemanasan: | kurang dari 20 menit | Waktu pendinginan: | kurang dari 5 menit |
Suhu Vulkanisir: | 145 ° C atau sesuai sabuk konveyor | Lebar sabuk: | 500-3000mm |
Pelat Pemanas Bias: | 18/22/30 atau disesuaikan | Sistem pendingin: | Sistem Pendingin Air Dalam |
Tekanan vulkanisir: | 1.0-2.0Mpa | Pompa: | pompa listrik dan pompa pegangan |
Bahan: | Aluminium Alloy | Layanan purna jual yang disediakan: | Insinyur tersedia untuk service mesin luar negeri |
Garansi: | 1 tahun | Pelabuhan: | Pelabuhan Qingdao, Cina |
Mesin conveyor belt bersertifikat CE untuk dijual
Model nomor. | Lebar sabuk (mm) B | Lebar pelat pemanas (mm) b | Lebar pelat pemanas (mm) b1 | Panjang pelat pemanas (mm) L | Panjang pelat pemanas (mm) L1 | Dimensi eksternal (PxLxT) (mm) | Kekuatan (kw) | Berat (kg) |
ZYJ-650 | 650 | 500 | 535 | 790 | 870 | 1080x730x630 | 6.08 | 280 |
650 | 670 | 707 | 790 | 870 | 1080x900x630 | 8.16 | 300 | |
650 | 750 | 790 | 790 | 870 | 1080x980x630 | 9.14 | 314 | |
650 | 830 | 872 | 790 | 870 | 1080x1050x630 | 10.11 | 380 | |
650 | 1000 | 1045 | 790 | 870 | 1080x1220x630 | 12.18 | 410 | |
ZYJ-800 | 800 | 500 | 535 | 940 | 1020 | 1280x730x630 | 7.14 | 375 |
800 | 670 | 707 | 940 | 1020 | 1280x900x630 | 9.57 | 408 | |
800 | 750 | 790 | 940 | 1020 | 1280x980x630 | 10.71 | 421 | |
800 | 830 | 872 | 940 | 1020 | 1280x1050x630 | 11.85 | 460 | |
1280x1220x630 | 14.28 | 490 | ||||||
ZYJ-1000 | 1000 | 500 | 535 | 1140 | 1220 | 1480x730x630 | 8.54 | 420 |
1000 | 670 | 707 | 1140 | 1220 | 1480x900x630 | 11.44 | 493 | |
1000 | 750 | 790 | 1140 | 1220 | 1480x980x930 | 12.81 | 518 | |
1000 | 830 | 872 | 1140 | 1220 | 1480x1050x630 | 14.18 | 550 | |
1000 | 1000 | 1045 | 1140 | 1220 | 1480x1220x630 | 17.08 | 592 | |
ZYJ-1200 | 1200 | 500 | 535 | 1340 | 1420 | 1680x730x630 | 9,94 | 506 |
1200 | 670 | 707 | 1340 | 1420 | 1680x900x630 | 13.32 | 552 | |
1200 | 750 | 790 | 1340 | 1420 | 1680x980x630 | 14.91 | 587 | |
1200 | 830 | 872 | 1340 | 1420 | 1680x1050x630 | 16.51 | 610 | |
1200 | 1000 | 1045 | 1340 | 1420 | 1680x1220x630 | 19.08 | 644 | |
ZYJ-1400 | 1400 | 500 | 535 | 1540 | 1620 | 1880x730x730 | 11.34 | 697 |
1400 | 670 | 707 | 1540 | 1620 | 1880x900x730 | 15.19 | 718 | |
1400 | 750 | 790 | 1540 | 1620 | 1880x980x730 | 17,01 | 749 | |
1400 | 830 | 872 | 1540 | 1620 | 1880x1050x730 | 18.82 | 780 | |
1400 | 1000 | 1045 | 1540 | 1620 | 1880x1220x730 | 22.68 | 843 | |
ZYJ-1600 | 1600 | 500 | 535 | 1740 | 1820 | 2080x730x730 | 12,74 | 826 |
1600 | 670 | 707 | 1740 | 1820 | 2080x900x730 | 17.08 | 882 | |
1600 | 750 | 790 | 1740 | 1820 | 2080x980x730 | 19.11 | 918 | |
1600 | 830 | 872 | 1740 | 1820 | 2080x1050x730 | 21.15 | 940 | |
1600 | 1000 | 1045 | 1740 | 1820 | 2080x1220x730 | 25.48 | 1010 | |
ZYJ-1800 | 1800 | 500 | 535 | 1940 | 2020 | 2280x730x730 | 14.14 | 880 |
1800 | 670 | 707 | 1940 | 2020 | 2280x900x730 | 18.95 | 917 | |
1800 | 750 | 790 | 1940 | 2020 | 2280x980x730 | 21.21 | 950 | |
1800 | 830 | 872 | 1940 | 2020 | 2280x1050x730 | 23.47 | 1050 | |
1800 | 1000 | 1045 | 1940 | 2020 | 2280x1220x730 | 28.28 | 1150 | |
ZYJ-2000 | 2000 | 500 | 535 | 2140 | 2220 | 2480x730x820 | 15.54 | 920 |
2000 | 670 | 707 | 2140 | 2220 | 2480x900x820 | 20.82 | 1060 | |
2000 | 750 | 790 | 2140 | 2220 | 2480x980x820 | 23.31 | 1130 | |
2000 | 830 | 872 | 2140 | 2220 | 2480x1050x820 | 25.79 | 1240 | |
2000 | 1000 | 1045 | 2140 | 2220 | 2480x1220x820 | 31.08 | 1370 | |
ZYJ-2200 | 2200 | 500 | 535 | 2340 | 2420 | 2680x730x820 | 16.94 | 1020 |
2200 | 670 | 707 | 2340 | 2420 | 2680x900x820 | 22.69 | 1190 | |
2200 | 750 | 790 | 2340 | 2420 | 2680x980x820 | 25.41 | 1310 | |
2200 | 830 | 872 | 2340 | 2420 | 2680x1050x820 | 28.12 | 1460 | |
2200 | 1000 | 1045 | 2340 | 2420 | 2680x1220x820 | 33.88 | 1590 |
Qingdao Antai Mining Machinery Co, Ltd (selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Antai) terletak di Kawasan Ekonomi Pantai Barat Qingdao yang indah. Dengan peluang pembangunan basis manufaktur di Distrik Baru dan memanfaatkan Pelabuhan Qingdao, Pelabuhan Jiaozhou, dan Pelabuhan Dongjiakou, perusahaan Antai sepenuhnya menyerap esensi teknis perusahaan-perusahaan maju di rumah dan di luar negeri, dan berkomitmen untuk pengembangan dan kemajuan industri sendiri. Antai kini telah menjadi perusahaan manufaktur mesin dan peralatan modern yang memiliki seluruh jaringan desain penelitian, pembuatan, dan pemasangan, pemeliharaan purna jual, pemeliharaan peralatan, dan layanan konsultasi.
Kontak Person: sales